Business / Products
PRODUCT DETAILS
CORE PRODUCT
난연성(UL94V-0) CABLE TIES FLAME RETARDNANT CABLE
- 재질 : UL에서 승인한 난연등급 94V-0 재료로 만든 나일론66
- 적용 온도 범위 : -40℃ ~ 85℃
- 설치 온도 범위 : -10℃ ~ 85℃
- COLOR : BLACK, WHITE, YELLOW, GREEN
- 실내 사용 제품
| ORDER NO | COLOR | SIZE | MAX BUNDLE DIA (mm) | TENSILE STRENGTH (LBS) | TENSILE STRENGTH (KGS) | PACKING | Bag/BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTT-100V0(BK) | Black | 2.5x100mm | 22 | 18 | 8 | 1000pcs/bag | 50 |
| YTT-100V0(WH) | White | ||||||
| YTT-100V0(YEL) | Yellow | ||||||
| YTT-100V0(GR) | Green | ||||||
| YTT-150V0(BK) | Black | 3.6x150mm | 35 | 40 | 18 | 1000pcs/bag | 25 |
| YTT-150V0(WH) | White | ||||||
| YTT-150V0(YEL) | Yellow | ||||||
| YTT-150V0(GR) | Green | ||||||
| YTT-200V0(BK) | Black | 4.8x200mm | 53 | 50 | 22 | 1000pcs/bag | 10 |
| YTT-200V0(WH) | White | ||||||
| YTT-200V0(YEL) | Yellow | ||||||
| YTT-200V0(GR) | Green | ||||||
| YTT-250V0(BK) | Black | 4.8x250mm | 65 | 50 | 22 | 500pcs/bag | 20 |
| YTT-250V0(WH) | White | ||||||
| YTT-250V0(YEL) | Yellow | ||||||
| YTT-250V0(GR) | Green | ||||||
| YTT-300V0(BK) | Black | 4.8x300mm | 82 | 50 | 22 | 500pcs/bag | 20 |
| YTT-300V0(WH) | White | ||||||
| YTT-300V0(YEL) | Yellow | ||||||
| YTT-300V0(GR) | Green | ||||||
| YTT-380V0(BK) | Black | 4.8x380mm | 105 | 50 | 22 | 300pcs/bag | 25 |
| YTT-380V0(WH) | White | ||||||
| YTT-380V0(YEL) | Yellow | ||||||
| YTT-380V0(GR) | Green | ||||||
| YTT-500V0(BK) | Black | 7.6x500mm | 145 | 120 | 55 | 100pcs/bag | 25 |
| YTT-500V0(WH) | White | ||||||
| YTT-500V0(YEL) | Yellow | ||||||
| YTT-500V0(GR) | Green |
WHY YES TECH
OUR ADVANTAGE
예스테크는 품질 중심 전략과 신속한 공급 체계를 통해
배선 관리 분야의 기준을 확립합니다.
- 기능성 제품 중심 전문 라인업
- 안전 및 환경 대응 제품 상시 공급
- 단일 품목 집중으로 품질 안정성 확보
- 신속한 납품 시스템 운영
- 현장 중심 솔루션 체계 구축
SUPPLY SYSTEM
QUALITY & DELIVERY
예스테크는 철저한 품질 기준을 적용하여
검증된 제품만을 공급하며, 체계적인 재고 관리 시스템을 통해
신속한 출고 및 대량 공급에도 대응합니다.
현장 조건 기반 전문 상담으로
최적의 배선 관리 솔루션을 제안합니다.